Fixture
FECHA 1 (SCHNEIDER) | |||||
11-04-2021 | 17:00 | Charrúas | 4 : 2 | Mamachacha | |
11-04-2021 | 17:05 | Tiki Tiki | 5 : 6 | Ajax | |
11-04-2021 | 17:10 | P.S.G. | 9 : 3 | Máquina Russa | |
11-04-2021 | 18:05 | Joga Bonito | 6 : 2 | Deportivo Casaca | |
11-04-2021 | 18:10 | Roma | 0 : 5 | Talento de Barrio | |
25-05-2021 | 00:00 | City F.C | - : - | Chelsea E.G. | |
FECHA 2 (LAYS) | |||||
18-04-2021 | 17:00 | Tiki Tiki | 2 : 4 | Talento de Barrio | |
18-04-2021 | 17:05 | Roma | 2 : 4 | Charrúas | |
18-04-2021 | 17:10 | Máquina Russa | 6 : 2 | Ajax | |
18-04-2021 | 18:00 | Joga Bonito | 2 : 11 | Chelsea E.G. | |
18-04-2021 | 18:05 | Deportivo Casaca | 1 : 5 | Mamachacha | |
18-04-2021 | 18:10 | City F.C | 4 : 2 | P.S.G. | |
FECHA 3 (COMPLEJO FITNESS) | |||||
25-04-2021 | 17:00 | Deportivo Casaca | - : - | Charrúas | |
25-04-2021 | 17:05 | Chelsea E.G. | - : - | Mamachacha | |
25-04-2021 | 17:10 | Máquina Russa | - : - | Talento de Barrio | |
25-04-2021 | 18:00 | City F.C | - : - | Ajax | |
25-04-2021 | 18:05 | Joga Bonito | - : - | P.S.G. | |
25-04-2021 | 18:10 | Roma | - : - | Tiki Tiki | |
FECHA 4 (POWERADE) | |||||
02-05-2021 | 17:00 | Roma | - : - | Deportivo Casaca | |
02-05-2021 | 17:05 | P.S.G. | - : - | Mamachacha | |
02-05-2021 | 17:10 | Máquina Russa | - : - | Tiki Tiki | |
02-05-2021 | 18:00 | Joga Bonito | - : - | Ajax | |
02-05-2021 | 18:05 | City F.C | - : - | Talento de Barrio | |
02-05-2021 | 18:10 | Chelsea E.G. | - : - | Charrúas | |
FECHA 5 | |||||
09-05-2021 | 00:00 | Ajax | - : - | Mamachacha | |
09-05-2021 | 00:00 | Chelsea E.G. | - : - | Deportivo Casaca | |
09-05-2021 | 00:00 | City F.C | - : - | Tiki Tiki | |
09-05-2021 | 00:00 | Joga Bonito | - : - | Talento de Barrio | |
09-05-2021 | 00:00 | Roma | - : - | Máquina Russa | |
FECHA 6 | |||||
16-05-2021 | 00:00 | Ajax | - : - | Charrúas | |
16-05-2021 | 00:00 | City F.C | - : - | Máquina Russa | |
16-05-2021 | 00:00 | Joga Bonito | - : - | Tiki Tiki | |
16-05-2021 | 00:00 | Roma | - : - | Chelsea E.G. | |
16-05-2021 | 00:00 | Talento de Barrio | - : - | Mamachacha | |
FECHA 7 | |||||
23-05-2021 | 00:00 | Ajax | - : - | Deportivo Casaca | |
23-05-2021 | 00:00 | Joga Bonito | - : - | Máquina Russa | |
23-05-2021 | 00:00 | P.S.G. | - : - | Chelsea E.G. | |
23-05-2021 | 00:00 | Roma | - : - | City F.C | |
23-05-2021 | 00:00 | Talento de Barrio | - : - | Charrúas | |
23-05-2021 | 00:00 | Tiki Tiki | - : - | Mamachacha | |
FECHA 8 | |||||
30-05-2021 | 00:00 | Ajax | - : - | Chelsea E.G. | |
30-05-2021 | 00:00 | Joga Bonito | - : - | City F.C | |
30-05-2021 | 00:00 | Máquina Russa | - : - | Mamachacha | |
30-05-2021 | 00:00 | P.S.G. | - : - | Roma | |
30-05-2021 | 00:00 | Talento de Barrio | - : - | Deportivo Casaca | |
30-05-2021 | 00:00 | Tiki Tiki | - : - | Charrúas | |
FECHA 9 | |||||
06-06-2021 | 00:00 | Ajax | - : - | P.S.G. | |
06-06-2021 | 00:00 | City F.C | - : - | Mamachacha | |
06-06-2021 | 00:00 | Máquina Russa | - : - | Charrúas | |
06-06-2021 | 00:00 | Roma | - : - | Joga Bonito | |
06-06-2021 | 00:00 | Talento de Barrio | - : - | Chelsea E.G. | |
06-06-2021 | 00:00 | Tiki Tiki | - : - | Deportivo Casaca | |
FECHA 10 | |||||
13-06-2021 | 00:00 | City F.C | - : - | Charrúas | |
13-06-2021 | 00:00 | Joga Bonito | - : - | Mamachacha | |
13-06-2021 | 00:00 | Máquina Russa | - : - | Deportivo Casaca | |
13-06-2021 | 00:00 | Roma | - : - | Ajax | |
13-06-2021 | 00:00 | Talento de Barrio | - : - | P.S.G. | |
13-06-2021 | 00:00 | Tiki Tiki | - : - | Chelsea E.G. | |
FECHA 11 | |||||
20-06-2021 | 00:00 | City F.C | - : - | Deportivo Casaca | |
20-06-2021 | 00:00 | Joga Bonito | - : - | Charrúas | |
20-06-2021 | 00:00 | Máquina Russa | - : - | Chelsea E.G. | |
20-06-2021 | 00:00 | Roma | - : - | Mamachacha | |
20-06-2021 | 00:00 | Talento de Barrio | - : - | Ajax | |
20-06-2021 | 00:00 | Tiki Tiki | - : - | P.S.G. |
