Tabla VMV
Pos. |
Equipos
|
GC | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Talento de Barrio | 2 |
2 | Chelsea E.G. | 2 | |
3 | City F.C | 2 | |
4 | Charrúas | 4 | |
5 | Mamachacha | 5 | |
6 |
![]() |
P.S.G. | 7 |
7 | Roma | 9 | |
8 | Tiki Tiki | 10 | |
9 | Máquina Russa | 11 | |
10 | Ajax | 11 | |
11 |
![]() |
Deportivo Casaca | 11 |
12 | Joga Bonito | 13 |