Fixture
FECHA 1 (LAYS) | |||||
15-08-2022 | 22:00 | Master Sed | 5 : 1 | Jajax | |
15-08-2022 | 22:00 | Rosario Azul y Oro | 3 : 5 | Defensores de Malvinas | |
15-08-2022 | 22:00 | V.D.T. | 6 : 3 | La Pecera | |
15-08-2022 | 23:00 | 25 de Mayo | 3 : 8 | Team Kely F.C. | |
15-08-2022 | 23:00 | Distintos F.C. | 4 : 14 | Rosario City | |
15-08-2022 | 23:00 | La Globoneta | 1 : 14 | Los Líricos | |
FECHA 2 (POWERADE) | |||||
22-08-2022 | 22:00 | 25 de Mayo | 1 : 4 | Master Sed | |
22-08-2022 | 22:00 | Distintos F.C. | 1 : 9 | Los Líricos | |
22-08-2022 | 22:00 | La Globoneta | 6 : 2 | La Pecera | |
22-08-2022 | 23:00 | Defensores de Malvinas | 4 : 1 | Jajax | |
22-08-2022 | 23:00 | Rosario Azul y Oro | 3 : 8 | Rosario City | |
22-08-2022 | 23:00 | V.D.T. | 0 : 8 | Team Kely F.C. | |
FECHA 3 (AMSTEL) | |||||
29-08-2022 | 22:00 | Defensores de Malvinas | 3 : 3 | Master Sed | |
29-08-2022 | 22:00 | Rosario Azul y Oro | 0 : 3 | Los Líricos | |
29-08-2022 | 22:00 | Rosario City | 9 : 2 | Jajax | |
29-08-2022 | 23:00 | 25 de Mayo | 6 : 4 | V.D.T. | |
29-08-2022 | 23:00 | Distintos F.C. | 2 : 3 | La Pecera | |
29-08-2022 | 23:00 | La Globoneta | 6 : 10 | Team Kely F.C. | |
FECHA 4 (MARVEL FOOD) | |||||
05-09-2022 | 22:00 | 25 de Mayo | 2 : 7 | Defensores de Malvinas | |
05-09-2022 | 22:00 | La Globoneta | 2 : 4 | V.D.T. | |
05-09-2022 | 22:00 | Rosario City | 5 : 2 | Master Sed | |
05-09-2022 | 23:00 | Distintos F.C. | 2 : 4 | Team Kely F.C. | |
05-09-2022 | 23:00 | Los Líricos | 7 : 0 | Jajax | |
05-09-2022 | 23:00 | Rosario Azul y Oro | 3 : 13 | La Pecera | |
FECHA 5 (GYM M40) | |||||
12-09-2022 | 22:00 | Los Líricos | 5 : 3 | Master Sed | |
12-09-2022 | 22:00 | Rosario Azul y Oro | 0 : 3 | Team Kely F.C. | |
12-09-2022 | 22:00 | Rosario City | 4 : 2 | Defensores de Malvinas | |
12-09-2022 | 23:00 | 25 de Mayo | 3 : 0 | La Globoneta | |
12-09-2022 | 23:00 | Distintos F.C. | 2 : 4 | V.D.T. | |
12-09-2022 | 23:00 | La Pecera | 4 : 4 | Jajax | |
FECHA 6 (SIN CULPA) | |||||
19-09-2022 | 22:00 | Los Líricos | 8 : 0 | Defensores de Malvinas | |
19-09-2022 | 22:00 | Rosario Azul y Oro | 0 : 3 | V.D.T. | |
19-09-2022 | 22:00 | Team Kely F.C. | 7 : 0 | Jajax | |
19-09-2022 | 23:00 | 25 de Mayo | 6 : 9 | Rosario City | |
19-09-2022 | 23:00 | Distintos F.C. | 3 : 0 | La Globoneta | |
19-09-2022 | 23:00 | La Pecera | 6 : 7 | Master Sed | |
FECHA 7 (IMPONENTE BURGER) | |||||
26-09-2022 | 22:00 | 25 de Mayo | 6 : 5 | Distintos F.C. | |
26-09-2022 | 22:00 | Rosario Azul y Oro | 0 : 3 | La Globoneta | |
26-09-2022 | 22:00 | V.D.T. | 2 : 2 | Jajax | |
26-09-2022 | 23:00 | La Pecera | 3 : 0 | Defensores de Malvinas | |
26-09-2022 | 23:00 | Los Líricos | 1 : 5 | Rosario City | |
26-09-2022 | 23:00 | Team Kely F.C. | 9 : 2 | Master Sed | |
FECHA 8 (BONUS LOYAL) | |||||
03-10-2022 | 22:00 | 25 de Mayo | 3 : 13 | Los Líricos | |
03-10-2022 | 22:00 | La Pecera | 5 : 8 | Rosario City | |
03-10-2022 | 22:00 | V.D.T. | 4 : 4 | Master Sed | |
03-10-2022 | 23:00 | La Globoneta | 3 : 5 | Jajax | |
03-10-2022 | 23:00 | Rosario Azul y Oro | 0 : 3 | Distintos F.C. | |
03-10-2022 | 23:00 | Team Kely F.C. | 3 : 0 | Defensores de Malvinas | |
FECHA 9 | |||||
31-10-2022 | 22:00 | 25 de Mayo | 3 : 0 | Rosario Azul y Oro | |
31-10-2022 | 22:00 | La Pecera | 0 : 3 | Los Líricos | |
31-10-2022 | 22:00 | Team Kely F.C. | 1 : 1 | Rosario City | |
31-10-2022 | 23:00 | Distintos F.C. | 7 : 3 | Jajax | |
31-10-2022 | 23:00 | La Globoneta | 2 : 7 | Master Sed | |
31-10-2022 | 23:00 | V.D.T. | 3 : 0 | Defensores de Malvinas | |
FECHA 10 | |||||
17-10-2022 | 22:00 | 25 de Mayo | 9 : 8 | La Pecera | |
17-10-2022 | 22:00 | Rosario Azul y Oro | 0 : 3 | Jajax | |
17-10-2022 | 22:00 | Team Kely F.C. | 2 : 2 | Los Líricos | |
17-10-2022 | 23:00 | Distintos F.C. | 3 : 7 | Master Sed | |
17-10-2022 | 23:00 | La Globoneta | 3 : 0 | Defensores de Malvinas | |
17-10-2022 | 23:00 | V.D.T. | 4 : 7 | Rosario City | |
FECHA 11 | |||||
24-10-2022 | 22:00 | La Globoneta | 2 : 11 | Rosario City | |
24-10-2022 | 22:00 | Team Kely F.C. | 5 : 1 | La Pecera | |
24-10-2022 | 22:00 | V.D.T. | 6 : 3 | Los Líricos | |
24-10-2022 | 23:00 | 25 de Mayo | 4 : 6 | Jajax | |
24-10-2022 | 23:00 | Distintos F.C. | 3 : 0 | Defensores de Malvinas | |
24-10-2022 | 23:00 | Rosario Azul y Oro | - : - | Master Sed |
