Tabla Posiciones
Pos. |
Equipos
|
Ptos. | J | G | E | P | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líbero | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 26 | 3 | |
2 | Cazafantasmas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | |
3 |
![]() |
Dopping Positivo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 |
4 | V-Power | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 23 | 11 | |
5 | Los Líricos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | |
6 | Granate | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 8 | |
7 |
![]() |
Escocia United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
8 | Rosario City | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 8 | |
9 | MSR F.C. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -10 | 7 | 17 | |
10 | Jajax | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 3 | 13 | |
11 | MADS F.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 8 | 23 | |
12 |
![]() |
Fútbol de Barrio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -17 | 8 | 25 |
