Fixture
FECHA 1 (GIMNASIO M40) | |||||
22-04-2022 | 20:00 | Napoli FC | 5 : 4 | Grove FC | |
22-04-2022 | 20:00 | Sagrado Corazón | 4 : 8 | Liverpool | |
22-04-2022 | 21:00 | Betis | 0 : 25 | Parientes FC | |
22-04-2022 | 21:00 | Los Mismos de Siempre | 7 : 7 | Ousadia FC | |
FECHA 2 (SCHNEIDER) | |||||
29-04-2022 | 20:00 | Betis | 6 : 18 | Ousadia FC | |
29-04-2022 | 20:00 | Sagrado Corazón | 3 : 12 | Napoli FC | |
29-04-2022 | 21:00 | Los Mismos de Siempre | 14 : 5 | Liverpool | |
29-04-2022 | 21:00 | Parientes FC | 8 : 7 | Grove FC | |
FECHA 3 (LAYS) | |||||
06-05-2022 | 20:00 | Parientes FC | 3 : 4 | Napoli FC | |
06-05-2022 | 20:00 | Sagrado Corazón | 9 : 12 | Los Mismos de Siempre | |
06-05-2022 | 21:00 | Betis | 6 : 17 | Liverpool | |
06-05-2022 | 21:00 | Ousadia FC | 4 : 5 | Grove FC | |
FECHA 4 (FRUTOS SECOS PELLEGRINI) | |||||
13-05-2022 | 20:00 | Ousadia FC | 3 : 7 | Napoli FC | |
13-05-2022 | 20:00 | Sagrado Corazón | 5 : 7 | Parientes FC | |
13-05-2022 | 21:00 | Betis | 4 : 25 | Los Mismos de Siempre | |
13-05-2022 | 21:00 | Liverpool | 11 : 5 | Grove FC | |
FECHA 5 | |||||
20-05-2022 | 00:00 | Liverpool | - : - | Napoli FC | |
20-05-2022 | 00:00 | Los Mismos de Siempre | - : - | Grove FC | |
20-05-2022 | 00:00 | Ousadia FC | - : - | Parientes FC | |
20-05-2022 | 00:00 | Sagrado Corazón | - : - | Betis | |
FECHA 6 | |||||
27-05-2022 | 00:00 | Betis | - : - | Grove FC | |
27-05-2022 | 00:00 | Liverpool | - : - | Parientes FC | |
27-05-2022 | 00:00 | Los Mismos de Siempre | - : - | Napoli FC | |
27-05-2022 | 00:00 | Sagrado Corazón | - : - | Ousadia FC | |
FECHA 7 | |||||
03-06-2022 | 00:00 | Betis | - : - | Napoli FC | |
03-06-2022 | 00:00 | Liverpool | - : - | Ousadia FC | |
03-06-2022 | 00:00 | Los Mismos de Siempre | - : - | Parientes FC | |
03-06-2022 | 00:00 | Sagrado Corazón | - : - | Grove FC |
