Fixture
FECHA 1 (LAYS) | |||||
14-08-2022 | 13:00 | Nottingham Miedo FC | 7 : 10 | Deportivo Escabio | |
14-08-2022 | 13:00 | Pasión por el Fútbol | 3 : 0 | Los Pibes de Dean Funes | |
14-08-2022 | 13:00 | Pinchosos F.C. | 1 : 16 | Caballo Team | |
14-08-2022 | 14:00 | Francia F.C. | 4 : 1 | Corazzi F.C. | |
14-08-2022 | 14:00 | Llamarada Moe | 26 : 0 | Deportivo Zona Sur | |
14-08-2022 | 14:00 | Newcastle | 2 : 6 | L.B.D.S. F.C. | |
FECHA 2 (POWERADE) | |||||
21-08-2022 | 13:00 | Francia F.C. | 6 : 6 | Deportivo Escabio | |
21-08-2022 | 13:00 | Los Pibes de Dean Funes | 24 : 1 | Deportivo Zona Sur | |
21-08-2022 | 13:00 | Pasión por el Fútbol | 1 : 3 | Corazzi F.C. | |
21-08-2022 | 14:00 | Newcastle | 3 : 2 | Llamarada Moe | |
21-08-2022 | 14:00 | Nottingham Miedo FC | 3 : 8 | Caballo Team | |
21-08-2022 | 14:00 | Pinchosos F.C. | 0 : 4 | L.B.D.S. F.C. | |
FECHA 3 (AMSTEL) | |||||
28-08-2022 | 13:00 | Corazzi F.C. | 10 : 0 | Deportivo Zona Sur | |
28-08-2022 | 13:00 | Newcastle | 12 : 5 | Pinchosos F.C. | |
28-08-2022 | 13:00 | Nottingham Miedo FC | 3 : 7 | L.B.D.S. F.C. | |
28-08-2022 | 14:00 | Francia F.C. | 2 : 5 | Caballo Team | |
28-08-2022 | 14:00 | Los Pibes de Dean Funes | 5 : 5 | Llamarada Moe | |
28-08-2022 | 14:00 | Pasión por el Fútbol | 4 : 8 | Deportivo Escabio | |
FECHA 4 (MARVEL FOOD) | |||||
04-09-2022 | 13:00 | Corazzi F.C. | 7 : 4 | Llamarada Moe | |
04-09-2022 | 13:00 | Deportivo Escabio | 29 : 1 | Deportivo Zona Sur | |
04-09-2022 | 13:00 | Nottingham Miedo FC | 7 : 2 | Pinchosos F.C. | |
04-09-2022 | 14:00 | Francia F.C. | 3 : 5 | L.B.D.S. F.C. | |
04-09-2022 | 14:00 | Newcastle | 4 : 7 | Los Pibes de Dean Funes | |
04-09-2022 | 14:00 | Pasión por el Fútbol | 3 : 5 | Caballo Team | |
FECHA 5 (GYM M40) | |||||
11-09-2022 | 13:00 | Caballo Team | 3 : 0 | Deportivo Zona Sur | |
11-09-2022 | 13:00 | Corazzi F.C. | 0 : 2 | Los Pibes de Dean Funes | |
11-09-2022 | 13:00 | Deportivo Escabio | 4 : 6 | Llamarada Moe | |
11-09-2022 | 14:00 | Francia F.C. | 7 : 4 | Pinchosos F.C. | |
11-09-2022 | 14:00 | Newcastle | 8 : 6 | Nottingham Miedo FC | |
11-09-2022 | 14:00 | Pasión por el Fútbol | 2 : 16 | L.B.D.S. F.C. | |
FECHA 6 (SIN CULPA) | |||||
18-09-2022 | 13:00 | L.B.D.S. F.C. | 3 : 0 | Deportivo Zona Sur | |
18-09-2022 | 13:00 | Newcastle | 5 : 2 | Corazzi F.C. | |
18-09-2022 | 13:00 | Pasión por el Fútbol | 3 : 8 | Pinchosos F.C. | |
18-09-2022 | 14:00 | Caballo Team | 10 : 2 | Llamarada Moe | |
18-09-2022 | 14:00 | Deportivo Escabio | 2 : 11 | Los Pibes de Dean Funes | |
18-09-2022 | 14:00 | Francia F.C. | 9 : 3 | Nottingham Miedo FC | |
FECHA 7 (IMPONENTE BURGER) | |||||
25-09-2022 | 13:00 | Newcastle | 2 : 9 | Francia F.C. | |
25-09-2022 | 13:00 | Pasión por el Fútbol | 2 : 6 | Nottingham Miedo FC | |
25-09-2022 | 13:00 | Pinchosos F.C. | - : - | Deportivo Zona Sur | |
25-09-2022 | 14:00 | Caballo Team | 3 : 4 | Los Pibes de Dean Funes | |
25-09-2022 | 14:00 | Deportivo Escabio | 5 : 1 | Corazzi F.C. | |
25-09-2022 | 14:00 | L.B.D.S. F.C. | 10 : 2 | Llamarada Moe | |
FECHA 8 (BONUS LOYAL) | |||||
02-10-2022 | 13:00 | Caballo Team | 9 : 1 | Corazzi F.C. | |
02-10-2022 | 13:00 | L.B.D.S. F.C. | 2 : 3 | Los Pibes de Dean Funes | |
02-10-2022 | 13:00 | Pinchosos F.C. | 1 : 5 | Llamarada Moe | |
02-10-2022 | 14:00 | Newcastle | 8 : 5 | Deportivo Escabio | |
02-10-2022 | 14:00 | Nottingham Miedo FC | 3 : 0 | Deportivo Zona Sur | |
02-10-2022 | 14:00 | Pasión por el Fútbol | 1 : 14 | Francia F.C. | |
FECHA 9 | |||||
30-10-2022 | 13:00 | Francia F.C. | - : - | Deportivo Zona Sur | |
30-10-2022 | 13:00 | Newcastle | - : - | Pasión por el Fútbol | |
30-10-2022 | 13:00 | Nottingham Miedo FC | 8 : 5 | Llamarada Moe | |
30-10-2022 | 14:00 | Caballo Team | 11 : 4 | Deportivo Escabio | |
30-10-2022 | 14:00 | L.B.D.S. F.C. | 3 : 0 | Corazzi F.C. | |
30-10-2022 | 14:00 | Pinchosos F.C. | 0 : 3 | Los Pibes de Dean Funes | |
FECHA 10 | |||||
16-10-2022 | 11:00 | Newcastle | 5 : 9 | Caballo Team | |
16-10-2022 | 11:00 | Pinchosos F.C. | - : - | Corazzi F.C. | |
16-10-2022 | 13:00 | L.B.D.S. F.C. | 3 : 0 | Deportivo Escabio | |
16-10-2022 | 13:00 | Pasión por el Fútbol | - : - | Deportivo Zona Sur | |
16-10-2022 | 14:00 | Francia F.C. | 0 : 3 | Llamarada Moe | |
16-10-2022 | 19:00 | Nottingham Miedo FC | 3 : 10 | Los Pibes de Dean Funes | |
FECHA 11 | |||||
23-10-2022 | 13:00 | L.B.D.S. F.C. | 2 : 7 | Caballo Team | |
23-10-2022 | 13:00 | Newcastle | - : - | Deportivo Zona Sur | |
23-10-2022 | 13:00 | Pasión por el Fútbol | 0 : 3 | Llamarada Moe | |
23-10-2022 | 14:00 | Francia F.C. | 1 : 8 | Los Pibes de Dean Funes | |
23-10-2022 | 14:00 | Nottingham Miedo FC | 3 : 0 | Corazzi F.C. | |
23-10-2022 | 14:00 | Pinchosos F.C. | 5 : 5 | Deportivo Escabio |
