Tabla Posiciones
Pos. |
Equipos
|
Ptos. | J | G | E | P | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llamarada Moe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | |
2 | Caballo Team | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1 | |
3 | L.B.D.S. F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | |
4 | Deportivo Escabio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | |
5 | Francia F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
6 | Pasión por el Fútbol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
7 | Nottingham Miedo FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 7 | 10 | |
8 | Corazzi F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | |
9 | Orlando City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 | |
10 | Newcastle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 | 6 | |
11 | Pinchosos F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 1 | 16 | |
12 | Deportivo Zona Sur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -26 | 0 | 26 |
