Tabla Posiciones
Pos. |
Equipos
|
Ptos. | J | G | E | P | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiki Taka | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | |
2 | Sportivo Albarellos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
3 | Le Patit F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
4 | Panatimankos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Blue Sky | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Tiro Suizo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
8 |
![]() |
Los Poco Pique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 6 |
9 | Embrujo F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | |
10 | Resaca Del Tinto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | |
11 | Con Lo Justo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 5 | |
12 |
![]() |
D.I.M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2 | 9 |
