Fixture
FECHA 1 (SCHNEIDER) | |||||
09-04-2021 | 21:45 | Rústicos F.C. | 3 : 1 | La Banda F.C. | |
09-04-2021 | 21:50 | Esmeralda | 4 : 1 | Faxion | |
09-04-2021 | 21:55 | Barbers Rosario F.C. | 1 : 23 | Interloyal | |
09-04-2021 | 22:45 | Dean Funes F.C. | 4 : 4 | Deportivo Sur | |
09-04-2021 | 22:50 | Saracatunga | 2 : 5 | El Rejunte | |
09-04-2021 | 22:55 | El Arsenal | 8 : 2 | Arizona | |
FECHA 2 (LAYS) | |||||
16-04-2021 | 21:45 | Esmeralda | 13 : 1 | Arizona | |
16-04-2021 | 21:55 | Saracatunga | 3 : 0 | Faxion | |
16-04-2021 | 22:45 | El Arsenal | 2 : 8 | Rústicos F.C. | |
16-04-2021 | 22:50 | Dean Funes F.C. | 2 : 8 | El Rejunte | |
16-04-2021 | 22:55 | Barbers Rosario F.C. | 5 : 11 | Deportivo Sur | |
25-05-2021 | 21:50 | Interloyal | - : - | La Banda F.C. | |
FECHA 3 (COMPLEJO FITNESS) | |||||
23-04-2021 | 21:45 | Interloyal | - : - | Rústicos F.C. | |
23-04-2021 | 21:50 | Deportivo Sur | - : - | La Banda F.C. | |
23-04-2021 | 21:55 | El Arsenal | - : - | Esmeralda | |
23-04-2021 | 22:45 | Dean Funes F.C. | - : - | Faxion | |
23-04-2021 | 22:50 | Barbers Rosario F.C. | - : - | El Rejunte | |
23-04-2021 | 22:55 | Saracatunga | - : - | Arizona | |
FECHA 4 (POWERADE) | |||||
30-04-2021 | 21:45 | Barbers Rosario F.C. | - : - | Faxion | |
30-04-2021 | 21:50 | El Rejunte | - : - | La Banda F.C. | |
30-04-2021 | 21:55 | El Arsenal | - : - | Interloyal | |
30-04-2021 | 22:45 | Deportivo Sur | - : - | Rústicos F.C. | |
30-04-2021 | 22:50 | Dean Funes F.C. | - : - | Arizona | |
30-04-2021 | 22:55 | Saracatunga | - : - | Esmeralda | |
FECHA 5 | |||||
07-05-2021 | 00:00 | Barbers Rosario F.C. | - : - | Arizona | |
07-05-2021 | 00:00 | Dean Funes F.C. | - : - | Esmeralda | |
07-05-2021 | 00:00 | Deportivo Sur | - : - | Interloyal | |
07-05-2021 | 00:00 | El Arsenal | - : - | Saracatunga | |
07-05-2021 | 00:00 | El Rejunte | - : - | Rústicos F.C. | |
07-05-2021 | 00:00 | Faxion | - : - | La Banda F.C. | |
FECHA 6 | |||||
14-05-2021 | 00:00 | Arizona | - : - | La Banda F.C. | |
14-05-2021 | 00:00 | Barbers Rosario F.C. | - : - | Esmeralda | |
14-05-2021 | 00:00 | Dean Funes F.C. | - : - | Saracatunga | |
14-05-2021 | 00:00 | El Arsenal | - : - | Deportivo Sur | |
14-05-2021 | 00:00 | El Rejunte | - : - | Interloyal | |
14-05-2021 | 00:00 | Faxion | - : - | Rústicos F.C. | |
FECHA 7 | |||||
21-05-2021 | 00:00 | Arizona | - : - | Rústicos F.C. | |
21-05-2021 | 00:00 | Barbers Rosario F.C. | - : - | Saracatunga | |
21-05-2021 | 00:00 | El Arsenal | - : - | Dean Funes F.C. | |
21-05-2021 | 00:00 | El Rejunte | - : - | Deportivo Sur | |
21-05-2021 | 00:00 | Esmeralda | - : - | La Banda F.C. | |
21-05-2021 | 00:00 | Faxion | - : - | Interloyal | |
FECHA 8 | |||||
28-05-2021 | 00:00 | Arizona | - : - | Interloyal | |
28-05-2021 | 00:00 | Barbers Rosario F.C. | - : - | Dean Funes F.C. | |
28-05-2021 | 00:00 | El Arsenal | - : - | El Rejunte | |
28-05-2021 | 00:00 | Esmeralda | - : - | Rústicos F.C. | |
28-05-2021 | 00:00 | Faxion | - : - | Deportivo Sur | |
28-05-2021 | 00:00 | Saracatunga | - : - | La Banda F.C. | |
FECHA 9 | |||||
04-06-2021 | 00:00 | Arizona | - : - | Deportivo Sur | |
04-06-2021 | 00:00 | Dean Funes F.C. | - : - | La Banda F.C. | |
04-06-2021 | 00:00 | El Arsenal | - : - | Barbers Rosario F.C. | |
04-06-2021 | 00:00 | Esmeralda | - : - | Interloyal | |
04-06-2021 | 00:00 | Faxion | - : - | El Rejunte | |
04-06-2021 | 00:00 | Saracatunga | - : - | Rústicos F.C. | |
FECHA 10 | |||||
11-06-2021 | 00:00 | Arizona | - : - | El Rejunte | |
11-06-2021 | 00:00 | Barbers Rosario F.C. | - : - | La Banda F.C. | |
11-06-2021 | 00:00 | Dean Funes F.C. | - : - | Rústicos F.C. | |
11-06-2021 | 00:00 | Esmeralda | - : - | Deportivo Sur | |
11-06-2021 | 00:00 | Faxion | - : - | El Arsenal | |
11-06-2021 | 00:00 | Saracatunga | - : - | Interloyal | |
FECHA 11 | |||||
18-06-2021 | 00:00 | Barbers Rosario F.C. | - : - | Rústicos F.C. | |
18-06-2021 | 00:00 | Dean Funes F.C. | - : - | Interloyal | |
18-06-2021 | 00:00 | El Arsenal | - : - | La Banda F.C. | |
18-06-2021 | 00:00 | Esmeralda | - : - | El Rejunte | |
18-06-2021 | 00:00 | Faxion | - : - | Arizona | |
18-06-2021 | 00:00 | Saracatunga | - : - | Deportivo Sur |
